Klassenübersicht für das Sportjahr 2026
Stand: 01.10.2025
Zur Angleichung an das Leistungsvermögen gibt es Wettkampfklassen. Als Berechnungszeitraum gilt das Sportjahr.
Einteilung der Wettkampfklassen für Kugel-/Target Sprint-/Sommerbiathlonwettbewerbe
| Klassenbezeichnung | Altersbereich | Klassennummer | Jahrgänge für 2026 |
|---|---|---|---|
| Schüler männlich | ≤ 14 | 20 | ab 2012 |
| Schüler weiblich | ≤ 14 | 21 | ab 2012 |
| Jugend männlich | 15 - 16 | 30 | 2010 - 2011 |
| Jugend weiblich | 15 - 16 | 31 | 2010 - 2011 |
| Junioren II männlich | 17 - 18 | 42 | 2008 - 2009 |
| Junioren II weiblich | 17 - 18 | 43 | 2008 - 2009 |
| Junioren I männlich | 19 - 20 | 40 | 2006 - 2007 |
| Junioren I weiblich | 19 - 20 | 41 | 2006 - 2007 |
| Herren I | 21 - 40 | 10 | 1986 - 2005 |
| Damen I | 21 - 40 | 11 | 1986 - 2005 |
| Herren II | 41 - 50 | 12 | 1976 - 1985 |
| Damen II | 41 - 50 | 13 | 1976 - 1985 |
| Herren III | 51 - 60 | 14 | 1966 - 1975 |
| Damen III | 51 - 60 | 15 | 1966 - 1975 |
| Herren IV | ≥ 61 | 16 | bis 1965 |
| Damen IV | ≥ 61 | 17 | bis 1965 |
Einteilung der Wettkampfklassen Auflagewettbewerbe
| Klassenbezeichnung | Altersbereich | Klassennummer | Jahrgänge für 2026 | Hilfsmittel |
|---|---|---|---|---|
| Senioren 0 männlich* | 46 - 50 | 68 | 1976 - 1980 | Auflage |
| Senioren 0 weiblich* | 46 - 50 | 69 | 1976 - 1980 | Auflage |
| Senioren I männlich | 51 - 60 | 70 | 1966 - 1975 | Auflage |
| Senioren I weiblich | 51 - 60 | 71 | 1966 - 1975 | Auflage |
| Senioren II männlich | 61 - 65 | 72 | 1961 - 1965 | Auflage |
| Senioren II weiblich | 61 - 65 | 73 | 1961 - 1965 | Auflage |
| Senioren III männlich | 66 - 70 | 74 | 1956 - 1960 | Auflage, Hocker |
| Senioren III weiblich | 66 - 70 | 75 | 1956 - 1960 | Auflage, Hocker |
| Senioren IV männlich | 71 - 75 | 76 | 1951 - 1955 | Auflage, Hocker |
| Senioren IV weiblich | 71 - 75 | 77 | 1951 - 1955 | Auflage, Hocker |
| Senioren V männlich | 76 - 80 | 78 | 1946 - 1950 | Auflage, Hocker |
| Senioren V weiblich | 76 - 80 | 79 | 1946 - 1950 | Auflage, Hocker |
| Senioren VI männlich | ≥ 81 | 80 | bis 1945 | Auflage, Hocker |
| Senioren VI weiblich | ≥ 81 | 81 | bis 1945 | Auflage, Hocker |
* Nur bis auf Landesebene.
Einteilung der Wettkampfklassen Bogenwettbewerbe
| Klassenbezeichnung | Altersbereich | Klassennummer | Jahrgänge für 2026 |
|---|---|---|---|
| Schüler C männlich | ≤ 10 | 24 | ab 2016 |
| Schüler C weiblich | ≤ 10 | 25 | ab 2016 |
| Schüler B männlich | 11 - 12 | 22 | 2014 - 2015 |
| Schüler B weiblich | 11 - 12 | 23 | 2014 - 2015 |
| Schüler A männlich | 13 - 14 | 20 | 2012 - 2013 |
| Schüler A weiblich | 13 - 14 | 21 | 2012 - 2013 |
| Jugend männlich | 15 - 17 | 30 | 2009 - 2011 |
| Jugend weiblich | 15 - 17 | 31 | 2009 - 2011 |
| Junioren männlich | 18 - 20 | 40 | 2006 - 2008 |
| Junioren weiblich | 18 - 20 | 41 | 2006 - 2008 |
| Herren | 21 - 49 | 10 | 1977 - 2005 |
| Damen | 21 - 49 | 11 | 1977 - 2005 |
| Master männlich | 50 - 65 | 12 | 1961 - 1976 |
| Master weiblich | 50 - 65 | 13 | 1961 - 1976 |
| Senioren männlich | ≥ 66 | 14 | bis 1960 |
| Senioren weiblich | ≥ 66 | 15 | bis 1960 |
Höhermeldung in den Auflageklassen wirken sich nicht auf die Allgemeine Klasseneinteilung aus.